So funktioniert Alto.Ski
-
Laden Sie die Anwendung herunter
- Laden Sie die Alto.Ski App aus dem App Store oder von Google Play herunter.
-
Karten bestellen
- Registrieren und bestellen Sie Ihre Skipässe und wir schicken sie Ihnen innerhalb weniger Tage per Post zu (oder holen Sie sie im Büro des Skigebiets ab).
-
Karten aktivieren
- Sobald Sie Ihre Karten haben, öffnen Sie die Alto.Ski-App und scannen Sie den QR-Code auf jeder Karte, um sie zu aktivieren.
-
Ab auf die Piste!
- Sie sind bereit zu gehen. Gehen Sie auf die Piste und genießen Sie alle Vorteile des „Pay-as-you-go“-Skifahrens mit Alto.Ski.
About Pejo
Pejo, im Herzen des Nationalparks Stilfser Joch, ist ein Wintersportparadies mit Pisten von 3000 bis 1400 Metern. Das Hotel liegt im Val di Sole, Trentino. Zu den Aktivitäten gehören Entspannung in den Terme di Pejo, Spaziergänge in der Natur, Skifahren und Snowboarden mit Pisten für alle, Anfänger und Könner, und ein Vergnügungspark für Kinder.
Skifahren im größten Nationalpark Italiens, am Fuße des Ortler-Cevedale-Massivs mit seinen fast 4.000 Meter hohen Gipfeln – märchenhafte Bedingungen für Wintersportler! Hier werden Winterträume wahr!
Das Dorf Pejo liegt auf 1400 m.ü.M. und ist damit nicht nur der älteste Wintersportort im Val di Sole, sondern auch die höchstgelegene Gemeinde des Trentino. 20 km herrliche Pisten befinden sich hier zwischen 1.400 und 2.400 m Meereshöhe, ideal für alle Genussskifahrer, die Natur und Ruhe schätzen. Das Skigebiet Pejo 3000 ist nicht zu groß und eignet sich daher auch für Familien mit kleinen Kindern. Außerdem ist es das erste „plastikfreie“ Skigebiet der Welt. Die Betreiber des Skigebiets setzen sich für den Umweltschutz ein und haben sich daher entschlossen, alle Einweg-Plastikprodukte aus den Skihütten zu verbannen.
-
Altitude range1400-2400m
Altitude
-
20km
Ski area
-
7
Lifts
-
4.9km
Blue runs
-
11.8km
Red runs
-
2.7km
Black runs
Pejo Skipass-Preise (2023/24)
Alle Preise unterliegen den Gültigkeitsbedingungen.
Erwachsener | Kind | Kind mit Erwachsenem | Junior | |
---|---|---|---|---|
2 stunden | €32.00 | €16.00 | €0.00 | €23.00 |
3 stunden | €37.00 | €19.00 | €0.00 | €26.00 |
4 stunden | €41.00 | €21.00 | €0.00 | €29.00 |
Ganztageskarte | €44.00 | €22.00 | €0.00 | €31.00 |
2 tage | €84.00 | €42.00 | €0.00 | €59.00 |
3 tage | €116.00 | €58.00 | €0.00 | €82.00 |
4 tage | €147.00 | €74.00 | €0.00 | €103.00 |
5 tage | €177.00 | €89.00 | €0.00 | €124.00 |
6 tage | €188.00 | €94.00 | €0.00 | €132.00 |
7 tage | €198.00 | €99.00 | €0.00 | €139.00 |
8 tage | €234.00 | €117.00 | €0.00 | €164.00 |
Erwachsener | Kind | Kind mit Erwachsenem | Junior | |
---|---|---|---|---|
2 stunden | €34.00 | €17.00 | €0.00 | €24.00 |
3 stunden | €39.00 | €20.00 | €0.00 | €28.00 |
4 stunden | €43.00 | €22.00 | €0.00 | €31.00 |
Ganztageskarte | €48.00 | €24.00 | €0.00 | €34.00 |
2 tage | €92.00 | €46.00 | €0.00 | €65.00 |
3 tage | €132.00 | €66.00 | €0.00 | €93.00 |
4 tage | €172.00 | €86.00 | €0.00 | €121.00 |
5 tage | €206.00 | €103.00 | €0.00 | €145.00 |
6 tage | €218.00 | €109.00 | €0.00 | €153.00 |
7 tage | €229.00 | €115.00 | €0.00 | €161.00 |
8 tage | €272.00 | €136.00 | €0.00 | €191.00 |
Erwachsener | Kind | Kind mit Erwachsenem | Junior | |
---|---|---|---|---|
2 stunden | €37.00 | €19.00 | €0.00 | €26.00 |
3 stunden | €43.00 | €22.00 | €0.00 | €31.00 |
4 stunden | €46.00 | €23.00 | €0.00 | €33.00 |
Ganztageskarte | €53.00 | €27.00 | €0.00 | €38.00 |
2 tage | €98.00 | €49.00 | €0.00 | €69.00 |
3 tage | €140.00 | €70.00 | €0.00 | €98.00 |
4 tage | €185.00 | €93.00 | €0.00 | €130.00 |
5 tage | €221.00 | €111.00 | €0.00 | €155.00 |
6 tage | €234.00 | €117.00 | €0.00 | €164.00 |
7 tage | €246.00 | €123.00 | €0.00 | €173.00 |
8 tage | €292.00 | €146.00 | €0.00 | €205.00 |
Gültigkeit für Altersgruppen
Erwachsener
Age 16+
Born before 30 Apr 2009
Kind
Age 0 – 8
Born after 30 Apr 2017 and before 30 Apr 2025
Kind mit Erwachsenem
Age 0 – 8 (only available with purchase of an adult ticket)
Born after 30 Apr 2017 and before 30 Apr 2025
Junior
Age 8 – 16
Born after 30 Apr 2009 and before 30 Apr 2017
Erhalt Ihres Pejo Skipasses
Wenige Tage nach der Bestellung über die Alto.Ski App erhalten Sie Ihren Pejo Skipass per Post.
Erhalten Sie mehr von Alto.Ski in Pejo
Laden Sie die Alto.Ski-App herunter und haben Sie alles, was Sie für Ihre Skireise nach Pejo brauchen, in Ihrer Hand.
Buchen Sie Skikurse in Pejo
Find a first class instructor for a few hours (or several days) and enjoy discounts when you book ski lessons in advance with Maison Sport.